Beschrijving
MSI GeForce GT730 videokaart
De prijs is inclusief 21% BTW. Het verzenden van de MSI GeForce GT730 videokaart gaat, goed verpakt, via PostNL. Ophalen kan in onze winkel tijdens de openingstijden. We kunnen deze videokaart ook voor je inbouwen. Als je gebruik wilt maken van één van onze diensten, is het handig dat je contact met ons opneemt om de precieze wensen te bespreken.
Specificaties
Videochip |
|
---|---|
VideochipDe videochip of videokaart is verantwoordelijk voor het produceren van het beeldsignaal. Een snelle chip zorgt ervoor dat je complexere beelden kunt tonen zonder stotterende weergave. | GeForce GT730 |
Videochip generatie | GeForce GTX 700 (Titan) |
Videochip merk | Nvidia |
Basissnelheid videochip | 902MHz |
Geheugen |
|
---|---|
Geheugen Type (videokaarten)Computergeheugen is er in 2 verschillende formaten, standaard DIMM DDR en het kleinere SO-DIMM DDR wat meestal in laptops wordt gebruikt. Hoe hoger de DDR versie, hoe sneller het geheugen zal werken. Daarnaast is er ook een nieuwe variant DDR L . Deze geheugentypes draaien op een lager voltage. | DDR3 |
VideogeheugenHet werkgeheugen/VRAM (Video random-access memory) is de opslagplaats van de videokaart. Bij meer geheugen presteert de videokaart beter tijdens grafische werkzaamheden of gamen. Dit kan ook belangrijk zijn bij hogere beeldresoluties, want hoe hoger de resolutie, des te meer pixels er in beeld zijn. | 2GB |
GeheugensnelheidDe geheugensnelheid van videokaarten wordt gemeten in (Giga)bits per seconde. Voorheen was dit in (Giga)Hertz en ook veel fabrikanten zie je nog deze oude eenheid gebruiken. Maar technisch gezien is dat dus fout. | 1,6Gbps |
Geheugen BusbreedteDe busbreedte verwijst naar hoeveel data een processor tegelijk kan overbrengen naar de computer. Hoe hoger het aantal, hoe meer data er tegelijk overgebracht kan worden. | 64 bit |
Interfaces |
|
---|---|
Card Interface (Video)Het type interface waarmee je de kaart aansluit op het moederbord. | PCI-e 2.0 x16 |
Externe videokaart | Nee |
Video uit | DVI-D, HDMI, VGA (D-Sub) |
Hoogste HDMI versie | HDMI 1.4 |
Afmetingen |
|
---|---|
Aantal slotsHoeveel slots neemt de videokaart in beslag. Dit wordt afgerond naar boven, bijvoorbeeld 2.2 slots wordt 3 slots. De reden hiervoor is dat de videokaart dus 0,2 slot ‘overhangt’ naast de 2 slots waarin de kaart wordt gemonteerd. Hierdoor kan je het derde slot dus niet of nauwelijks gebruiken voor andere kaarten. | 1x |
Lengte | 146mm |
Breedte | 69mm |
Hoogte | 38mm |
Voeding |
|
---|---|
Aantal 6 pins connectors | 0x |
Aantal 8 pins connectors | 0x |
Aantal 12 pins connectors | 0x |
Totaal stroomconnectorsHet totale aantal stroomconnectors op de videokaart | 0x |
Stroomverbruik | 49W |
Koeling en verlichting |
|
---|---|
Type koeling | Passieve koeling |
LED verlichting | Nee |
Eigenschappen |
|
---|---|
Maximale resolutieEen videokaart kan verschillende resoluties doorgeven. De maximale resolutie toont de resolutie waarbij de beeld op de hoogst mogelijke kwaliteit wordt weergegeven. | 4096×2160 (Cinema 4K) |
DirectX versieMicrosoft DirectX is een verzameling van application programming interfaces (API’s) voor de afhandeling van taken met betrekking tot multimedia, in het bijzonder het programmeren van games en video, op Microsoft-platforms. | 12.0 |
OpenGL versieOpenGL (Open Graphics Library) is een cross-language, multi-platform API voor het renderen van 2D en 3D computer graphics. | 4.4 |
Shader modelHet shader model is een verzameling van alle shader functionaliteiten. | 5.0 |
Eigenschappen videokaartLHR staat voor Lite Hash Rate, een aangepaste versie van een Nvidia GPU die mindere prestaties geven voor mining, maar gamingprestaties ongemoeid laat. | Low Profile |
Garantie en bijzonderheden |
|
---|---|
Bijzonderheden | (feature level 11_0) |