Beschrijving
Dell OptiPlex 3090
De Dell OptiPlex 3090 SFF heeft een Intel Core i5-10505 processor. Ook beschikt de desktop over 8GB Werkgeheugen(RAM).
Deze desktop heeft een klein formaat en past daardoor makkelijk op je bureau of onder je monitor. De krachtige Intel Core i5 zorgt ervoor dat al je werk vlekkeloos uitgevoerd kan worden. Door de 256GB kan je genoeg documenten opslaan voor je studie of werk. Mocht je hier niet genoeg aan hebben, hebben we hier nog diverse extra opslagmedia. Er is ook een mogelijkheid om een grotere SSD er in te laten bouwen. Wilt u gebruik maken van deze service neem dan contact met ons op.
De Dell Optiplex 3090 SFF komt samen met Windows 10 Pro. Hierdoor heb je altijd de meest recente Windows versie, en kan je de desktop goed gebruiken voor het zakenleven. Hier kan je de juiste kabel vinden om deze desktop met je monitor te verbinden. Deze desktop heeft verschillende aansluitingen. Naast 8 USB aansluitingen heeft de OptiPlex 3090 twee displaypoorten. Ook beschikt deze desktop over een ethernet aansluiting. Tenslotte heeft deze desktop een DVD-RW speler.
Het verzenden van de desktop gaat, goed verpakt via PostNL. Ophalen kan in onze winkel tijdens de openingstijden. We kunnen de desktop ook thuis voor je instellen en installeren. Als je dit wil, is het handig dat je eerst contact met ons opneemt om de precieze wensen te bespreken.
Korte specificaties
Intel Core i5-10505
8GB Werkgeheugen (RAM)
256GB SSD Opslaggeheugen
DVD-RW
Windows 11 Pro
Uitgebreide Specificaties
Type PC |
|
---|---|
PC-type | Tower/desktop |
CPU en moederbord |
|
---|---|
Cpu/socEen CPU is enkel de processor. SoC staat voor ‘System on a Chip’ en combineert een aantal componenten op 1 chip. Een aantal van deze componenten zijn o.a. de processor, de grafische processor en de geheugencontroller. Vanwege de geringe grootte wordt deze vaak gebruikt in kleinere apparaten zoals smartphones en tablets. | Intel Core i5-10505 |
Aantal coresHet aantal processorkernen wat beschikbaar is. Als er meerdere processorkernen beschikbaar zijn kun je zwaardere processen draaien. | 6 |
KlokfrequentieDe standaard snelheid van de processor, uitgedrukt in GHz (=1000MHz). | 3,2GHz |
Maximale turboklokfrequentieWanneer de processor tijdelijk meer kracht nodig heeft, zal de frequentie automatisch verhoogd worden. Hierdoor zal de processor betere prestaties leveren. | 4,6GHz |
MoederbordchipsetDe chipset bestaat uit de twee belangrijkste chips op het moederbord, de northbridge en de southbridge. Samen controleren zij de apparaten die op het moederbord zijn aangesloten. De northbridge en de southbridge kunnen als aparte chips op het moederbord zitten, maar kunnen ook geïntegreerd zijn in 1 chip. | Intel Q470 |
Werkgeheugen |
|
---|---|
GeheugentypeGeheugen is er in twee formaten, DDR (DIMM) en het kleinere DDR (SODIMM). Voor beide is er een ook DDR variant met versie L. Deze geheugentypes draaien op een lager voltage. | DDR4 |
Geheugensnelheid (DDR)Het aantal operaties dat het geheugen per seconde kan afhandelen | 2.666MT/s |
WerkgeheugenHet werkgeheugen wordt ook wel het interne geheugen of RAM (geheugen) genoemd. Alle benamingen doelen op hetzelfde. Een stuk geheugen waar de processor tijdelijk informatie op kan slaan om er snel mee te kunnen werken. | 8GB |
Maximum grootte werkgeheugenDit is de maximale geheugengrootte wat er gebruikt kan worden. | 64GB |
Opslag |
|
---|---|
Opslagtype | Solid State Disk (M.2) |
OpslagcapaciteitDe opslagcapaciteit is de capaciteit om bestanden zoals foto’s, video en programma’s op te slaan. De capaciteit wordt uitgedrukt in MB (megabyte), GB (gigabyte) en TB (terabyte). 1000MB staat gelijk aan 1GB en 1000GB staat gelijk aan 1TB. | 256GB |
Geïnstalleerde ssd’s | 1x |
Optische-drivetype | DVD+/-RW |
Videokaart |
|
---|---|
Integrated Graphics Processor | Intel UHD Graphics 630 |
Aansluitingen |
|
---|---|
Aansluitingen (USB/FW) | 4x USB 2.0, 4x USB 3.2 (Gen1, 5Gb/s) |
Video uit | 2x DisplayPort |
Hoogste DisplayPort versie | DisplayPort 1.4 |
Audio-uitgangen | Analoog (3,5mm) |
Ethernet (RJ45)Wat is de snelheid van de data-overdracht via ethernet uitgedrukt in Mbps. | Ethernet 1Gbps, Ethernet 100Mbps |
Besturingssysteem |
|
---|---|
Besturingssysteem | Windows 11 Pro |
Beeldscherm |
|
---|---|
BeeldverhoudingDe beeldverhouding is de verhouding tussen breedte en hoogte van een beeld. Een breedbeeldtelevisie heeft een verhouding van 16:9. (16 eenheden in breedte, 9 eenheden in hoogte) | Onbekend |
Afmetingen |
|
---|---|
Hoogte | 290mm |
Breedte | 92,6mm |
Diepte | 292,8mm |
Volume | 7,86L |
Gewicht en kleur |
|
---|---|
Gewicht | 5,1kg |
Kleur | Zwart |